foto: Rømø strand
Prijzen staan vermeld in Deense Kronen (DKK) en Euro's (€).
U kunt bij ons pinnen met uw Maestro bankkaart, V Pay, Visa en Master Card, Apple Pay, Google Pay en contant betalen in Deense Kronen en Euro's.
Profiteer van 10% korting op onderstaande prijzen bij een verblijf vanaf 4 nachten:
Chalets | Type B: max. 3 pers. prijs p. chalet DKK | Type B: max. 3 pers. prijs p. chalet € | Type A: max. 4 pers. prijs p. chalet DKK | Type A: max. 4 pers. prijs p. chalet € |
22 maart t/m 17 mei | ||||
per nacht | 425,00 | 58,60 | 450,00 | 62,00 |
18 mei t/m 16 juni | ||||
per nacht | 450,00 | 62,00 | 475,00 | 65,00 |
17 juni t/m 5 juli | ||||
per nacht (min. 2 nachten) | 475,00 | 65,00 | 495,00 | 68,25 |
6 juli t/m 22 augustus | ||||
per nacht (min. 3 nachten) | 500,00 | 69,00 | 595,00 | 82,00 |
23 augustus t/m 17 oktober | ||||
per nacht | 450,00 | 62,00 | 495,00 | 68,25 |
Reserveringskosten | 50,00 | 6,90 | 50,00 | 6,90 |
Eindschoonmaak |
|
|
|
|
Hond per nacht | 10,00 | 1,40 | 10,00 | 1,40 |
Douchen 4 minuten | 6,00 | 0,80 | 6,00 | 0,80 |
Huur bedlinnen + 2 badhanddoeken p.p. | 125,00 | 17,50 | 125,00 | 17,50 |
Prijzen van de chalets zijn incl. stroom en excl. douchen.
Profiteer van 10% vroegboekkorting op onderstaande prijzen bij een verblijf vanaf 3 nachten:
Safaritenten | Max. 2 pers. prijs per tent DKK | Max. 2 pers. prijs per tent € | Max. 4 pers. prijs per tent DKK | Max. 4 pers. prijs per tent € | Max. 6 pers. prijs per tent DKK | Max. 6 pers. prijs per tent € |
26 april t/m 27 juni | ||||||
per nacht | 362,50 | 50,00 | 399,00 | 55,00 | 471,50 | 65,00 |
28 juni t/m 4 juli | ||||||
per nacht * | 435,00 | 60,00 | 471,50 | 65,00 | 544,00 | 75,00 |
5 juli t/m 11 juli | ||||||
per nacht * | 544,00 | 75,00 | 616,50 | 85,00 | 689,00 | 95,00 |
12 juli t/m 22 augustus | ||||||
per nacht * | 652,50 | 90,00 | 797,50 | 110,00 | 906,50 | 125,00 |
23 augustus t/m 29 augustus | ||||||
per nacht * | 435,00 | 60,00 | 471,50 | 65,00 | 544,00 | 75,00 |
30 augustus t/m 29 september | ||||||
per nacht | 362,50 | 50,00 | 399,00 | 55,00 | 471,50 | 65,00 |
Reserveringskosten verplicht | 181,50 | 25,00 | 181,50 | 25,00 | 181,50 | 25,00 |
Schoonmaakkosten verplicht | 254,00 | 35,00 | 254,00 | 35,00 | 254,00 | 35,00 |
Hond per nacht | 18,00 | 2,50 | 18,00 | 2,50 | 18,00 | 2,50 |
Douchen 4 minuten | 6,00 | 0,80 | 6,00 | 0,80 | 6,00 | 0,80 |
Huur bedlinnen + 2 badhanddoeken p.p. | 125,00 | 17,50 | 125,00 | 17,50 | 125,00 | 17,50 |
Kinderstoel en babybed | 181,50 | 25,00 | 181,50 | 25,00 | 181,50 | 25,00 |
Prijzen van de safaritenten zijn incl. stroom, gas en wifi en excl. douchen
* Minimale verblijfsduur in juli en augustus is 2 nachten.
De Waard Tipi tenten | Tipi tent voor fietsers/ wandelaars | Tipi tent voor fietsers/ wandelaars |
17 mei t/m 15 september | ||
1 persoon per nacht | 125,00 | 17,25 |
2 personen per nacht | 175,00 | 24,15 |
3 personen per nacht | 225,00 | 31,00 |
Prijzen van de Tipi tenten zijn excl. douchen.
Ballum Camping
Linda and Klaas de Weerd
Kystvej 37 Bådsbøl-Ballum
DK-6261 Bredebro
Danmark