foto: Rømø strand
Priser i danske kroner (DKK).
Du har mulighed for at betale med Dankort, Visakort, Masterkort, Mobile Pay, Apple Pay, Google Pay, kontaktløs og kontant.
10 % rabat på hytter ved ophold fra 4 nætter eller mere:
Hytter | Type B: maks. 3 pers. pris pr. hytte DKK | Type A: maks. 4 pers. pris pr. hytte DKK |
22. marts til og med 17. maj | ||
pr. nat (min. 2 nætter) | 425,00 | 450,00 |
18. maj til og med 16. juni | ||
pr. nat (min. 2 nætter) | 450,00 | 475,00 |
17. juni til og med 5. juli | ||
pr. nat (min. 2 nætter) | 475,00 | 495,00 |
6. juli til og med 22. august | ||
pr. nat (min. 3 nætter) | 500,00 | 595,00 |
23. august til og med 17. oktober | ||
pr. nat (min. 2 nætter) | 450,00 | 495,00 |
Reservationsgebyr | 50,00 | 50,00 |
Slutrengøring |
|
|
Hund pr. nat | 10,00 | 10,00 |
Bad 4 minutter | 6,00 | 6,00 |
Udleje sengelinned og | 125,00 | 125,00 |
Priser på hytter er inklusive strøm og exklusive bad.
Luksus-telte | Maks. 4 pers. pris pr telt DKK | Maks. 6 pers. pris pr telt DKK |
26. april til og med 27. juni | ||
pr. nat | 399,00 | 471,50 |
28. juni til og med 4. juli | ||
pr. nat * | 471,50 | 544,00 |
5. juli til og med 11. juli | ||
pr. nat * | 616,50 | 689,00 |
12. juli til og med 22. august | ||
pr. nat * | 797,50 | 906,50 |
23. august til og med 29. august | ||
pr. nat * | 471,50 | 544,00 |
30. august til og med | ||
pr. nat | 399,00 | 471,50 |
Reservationsgebyr | 181,50 | 181,50 |
Rengøringsgebyr | 254,00 | 254,00 |
Hund pr. nat | 18,00 | 18,00 |
Bad 4 minutter | 6,00 | 6,00 |
Udleje sengelinned og | 125,00 | 125,00 |
Barneseng og høj stol | 181,50 | 181,50 |
Priser til luksus-telte er inkl. strøm, gas, Wifi og exkl. bad.
De Waard Tipi-telte | Tipi-telt til cyklister/hikers |
17. maj til og med 15. september | |
1 person pr. nat | 125,00 |
2 personer pr. nat | 175,00 |
3 personer pr. nat | 225,00 |
Priser til Tipi-telte er exkl. bad.