Preise in dänischer Krone (DKK) und Euro (€).
Sie können mit Maestro/EC-Bankkarte, V Pay, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay und bar in DKK und Euro bezahlen.
Sehen Sie sich hier die Zahlungs- und Stornobedingungen und die Datenschutzerklärung an.
Campingstellplatz/Zeltplatz | Preis pro Nacht DKK | Preis pro Nacht € |
Angebot: 7=6 14=12 21=18 | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison |
Wohnwagen/Wohnmobil/Zelt/Auto inkl. 2 Personen standard-Stellplatz XXL-Stellplatz | 190,00 255,00 295,00 | 240,00 430,00 | 26,20 35,20 40,70 | 33,10 46,90 59,30 |
Zusätzliche Person ab 15 Jahre | 60,00 | 8,30 |
Kind 0 und 1 Jahr | gratis | gratis |
Kind 2 bis 14 Jahre | 50,00 | 6,90 |
Wohnmobilstellplatz im Kreisnur für Wohnmobile | Preis pro Nacht DKK | Preis pro Nacht € |
Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | |
Wohnmobil inkl. 2 Personen | 130,00 | 160,00 | 17,25 | 22,00 |
Extra Person | 40,00 | 60,00 | 5,50 | 8,30 |
Wasser einnehmen | gratis | gratis |
Radfahrer / Wanderer mit Zelt | Preis pro Nacht DKK | Preis pro Nacht € |
Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | |
1 Person mit 1 Zelt | 100,00 | 125,00 | 13,80 | 17,25 |
2 Persone mit 1 Zelt | 125,00 | 175,00 | 17,25 | 24,15 |
3 Persone mit 1 Zelt | 150,00 | 225,00 | 20,70 | 31,00 |
4 Persone mit 1 Zelt | 175,00 | 275,00 | 24,15 | 37,95 |
Extra Zelt | 35,00 | 35,00 | 4,80 | 4,80 |
Übrige Preise | Preis pro Nacht DKK | Preis pro Nacht € |
Hund | 10,00 | 1,40 |
Gastperson ohne Übernachtung | 20,00 | 2,80 |
Preis DKK | Preis € | |
Stromanschluß (Preis pro Nacht) Strom (10 Ampère) pro kWh nach Zähler | 10,00 5,00 per kWh | 1,40 0,69 per kWh |
Dusche 4 Minuten | 6,00 | 0,80 |
Verlängerung Abreise 11.00-18.00 Uhr (nur in der Nebensaison) Früher Check-in vor 12 Uhr | 70,00 | 9,70 |
Buchungsgebühr | 50,00 | 6,90 |
Waschmaschine, Trockner | 30,00 | 4,15 |
W-LAN 10 Mbit/s upload und download (Preis pro 2 Geräte) 1 Tag 2 Tage 7 Tage 14 Tage 1 Monat 3 Monate 6 Monate | 15,00 25,00 75,00 125,00 200,00 300,00 500,00 1.000,00 | 2,00 3,50 10,00 17,00 27,50 41,50 69,00 138,00 |
Fahrad verleih E-Bike, Preis pro Tag | 150,00 | 20,70 |
Ballum Camping
Linda and Klaas de Weerd
Kystvej 37 Bådsbøl-Ballum
DK-6261 Bredebro
Danmark