Preise in dänische Krone (DKK) und Euro (€).
Sie können mit Maestro/EC-Bankkarte, V Pay, Kreditkarte und bar in DKK und Euro bezahlen.
Hütten | Typ B: max. 3 Personen Preis pro Hütte DKK | Typ B: max. 3 Personen Preis pro Hütte € | Typ A: max. 4 Personen Preis pro Hütte DKK | Typ A: max. 4 Personen Preis pro Hütte € |
1. Januar bis 5. Januar | ||||
pro Nacht | 375,00 | 52,00 | 425,00 | 59,00 |
1. März bis 25. April | ||||
pro Nacht | 325,00 | 45,00 | 360,00 | 49,50 |
Woche 7 Nächte | 1.950,00 | 269,00 | 2.160,00 | 297,00 |
25 April bis 1. Juni | ||||
pro Nacht | 375,00 | 52,00 | 425,00 | 59,00 |
Woche 7 Nächte | 2.250,00 | 310,00 | 2.550,00 | 354,00 |
1. Juni bis 26. Juni | ||||
pro Nacht (min. 2 Nächte) | 425,00 | 59,00 | 475,00 | 65,00 |
Woche 7 Nächte | 2.550,00 | 354,00 | 3.100,00 | 428,00 |
26. Juni bis 21. August | ||||
pro Nacht (min. 3 Nächte) | 500,00 | 69,00 | 575,00 | 79,00 |
Woche 7 Nächte | 3.250,00 | 448,00 | 3.740,00 | 516,00 |
21. August bis 30. September | ||||
pro Nacht (min. 2 Nächte) | 425,00 | 59,00 | 475,00 | 65,00 |
Woche 7 Nächte | 2.550,00 | 354,00 | 3.100,00 | 428,00 |
30. September bis 23. Oktober | ||||
pro Nacht | 360,00 | 49,50 | 425,00 | 59,00 |
Woche 7 Nächte | 2.160,00 | 297,00 | 2.550,00 | 354,00 |
23. Dezember bis 31. Dezember | ||||
pro Nacht (min. 3 Nächte) | 395,00 | 54,50 | 475,00 | 65,00 |
Woche 7 Nächte | 2.370,00 | 327,00 | 3.100,00 | 428,00 |
Zuschlag pro Nacht Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Weihnachten, Silvester, lokale Feste | 50,00 | 6,90 | 50,00 | 6,90 |
Buchungsgebühr | 35,00 | 4,85 | 35,00 | 4,85 |
Buchungsgebühr (Telefon, E-Mail, social media) | 70,00 | 9,70 | 70,00 | 9,70 |
Endreinigung* erforderlich ab 4 Nächten | 295,00 | 41,00 | 295,00 | 41,00 |
Dusche 4 Minute | 6,00 | 0,80 | 6,00 | 0,80 |
Hund pro Nacht | 10,00 | 1,40 | 10,00 | 1,40 |
Miete Bettbezüge pro Person | 50,00 | 6,90 | 50,00 | 6,90 |
* Bei einem Aufenthalt von 1, 2 oder 3 Nächten können Sie die Endreinigung selbst vornehmen oder von uns machen lassen.
Die Preise der Hütten sind inklusive Strom und exklusive Dusche.
Wohnwagen | Typ A: max. 4 Personen | Typ A: max. 4 Personen |
24. April bis 26. Juni 21. August bis | ||
pro Nacht | 395,00 | 55,00 |
Woche 7 Nächte | 2.575,00 | 355,00 |
26. Juni bis 21. August | ||
pro Nacht | 425,00 | 59,00 |
Woche 7 Nächte | 2.900,00 | 400,00 |
Zuschlag pro Nacht Himmelfahrt und Pfingsten | 30,00 | 4,10 |
Buchungsgebühr (online Buchung) | 35,00 | 4,85 |
Buchungsgebühr | 70,00 | 9,70 |
Endreinigung | 295,00 | 41,00 |
Hund | 10,00 | 1,40 |
Dusche 4 Minute | 6,00 | 0,80 |
Miete Bettbezüge pro Person | 50,00 | 6,90 |
Die Preise des Wohnwagens sind inklusive Strom und exklusive Dusche.
De Waard Tipi Zelte | Großes und kleines Tipi Zelt | Großes und kleines Tipi Zelt |
26. Juni bis 28. August | ||
pro Nacht (min. 5 Nächte) | 415,00 | 57,00 |
Woche 7 Nächte | 2.750,00 | 379,00 |
Buchungsgebühr (online Buchung) | 35,00 | 4,85 |
Buchungsgebühr (Telefon, E-Mail, social media) | 70,00 | 9,70 |
Hund | 10,00 | 1,40 |
Dusche 4 Minute | 6,00 | 0,80 |
De Waard Tipi Zelte | Tipi Zelt für Radfahrer/Wanderer | Tipi Zelt für Radfahrer/Wanderer |
12. Mai bis 31. August | ||
1 Person pro Nacht | 110,00 | 15,00 |
2 Persone pro Nacht | 145,00 | 20,00 |
3 Persone pro Nacht | 180,00 | 25,00 |
Die Preise der Tipi Zelte sind inkl. Strom und exkl. Dusche